<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میوه کاری</JournalTitle>
				<Issn>2538-4376</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Title: Evaluation of the effects of application of mineral sulfur on the yield and quantitative characteristics of date fruits cv. Barhee in Khuzestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثرات کاربرد گوگرد معدنی بر عملکرد و ویژگی‌های کمی میوه خرما رقم برحی در استان خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121714</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/rip.2023.54715.1282</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>پورقیومی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت </FirstName>
					<LastName>دیالمی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمان </FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>مستعان</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با هدف بررسی تأثیر کاربرد گوگرد معدن زرکوه بر عملکرد و ویژگی‌های کمی میوه خرما، پژوهش حاضر در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی روی 21 اصله نخل خرمای بارور رقم برحی 20 ساله حاصل از کشت بافت در پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری به مدت 2 سال اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از T1: تیمار شاهد، T2: مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 9 کیلوگرم برای هر درخت به روش چالکود، T3: مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 9 کیلوگرم برای هر درخت به روش پخش سطحی، T4: مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 12 کیلوگرم برای هر درخت به روش چالکود، T5: مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 12 کیلوگرم برای هر درخت به روش پخش سطحی، T6: مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 15 کیلوگرم برای هر درخت به روش چالکود و T7: مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 15 کیلوگرم برای هر درخت به روش پخش سطحی. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، کاربرد خاکی مقادیر مختلف کود گوگرد معدن زرکوه به هر دو روش پخش سطحی و چالکود تاثیری در اصلاح شوری بالا و آهکی بودن خاک نداشت. تیمارهای مورد استفاده تاثیر معنی داری در بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک نداشتند، در نتیجه قادر به بهبود عملکرد و ویژگی‌های کمی میوه خرما نبودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد گوگرد معدن زرکوه در غلظت های مورد استفاده در این مطالعه به تنهایی قادر به بهبود عملکرد و خصوصیات کمی میوه خرمای رقم برحی نبوده و بررسی کاربرد مقادیر کمتری از گوگرد معدنی مذکور در ترکیب با کود حیوانی و باکتری تیوباسیلوس در مطالعات آتی توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغذیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاصلخیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rip.urmia.ac.ir/article_121714_ac627f5c471c6b7c3386e842a8e83d2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میوه کاری</JournalTitle>
				<Issn>2538-4376</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of Calcium chloride, Salicylic acid and Melatonin on the characteristics of Rish Baba grape (Vitis vinifera L.)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر کلرید کلسیم، اسید سالیسیلیک و ملاتونین بر برخی ویژگی‌های میوه انگور رقم ریش بابا (Vitis vinifera L.)</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121770</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/rip.2024.55083.1306</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساره </FirstName>
					<LastName>خاکی هندیجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3162-3126</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول </FirstName>
					<LastName>اعتمادی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3162-3126</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید </FirstName>
					<LastName>عشقی</LastName>
<Affiliation>استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3694-7592</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از راه‌های موفق افزایش عملکرد وکیفیت انگور، تغذیه مناسب و استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در زمان و غلظت مناسب می‌باشد. به‌منظور بهبودکیفیت انگور رقم ریش‌بابا در مرحلة پیش از برداشت، پژوهشی در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت و از شش تیمار: شاهد (آب مقطر)، کلرید کلسیم یک درصد، اسید سالیسیلیک200 میلی­ گرم بر لیتر + کلرید کلسیم 1درصد، اسید سالیسیلیک 400 میلی­ گرم بر لیتر + کلرید کلسیم1درصد، ملاتونین 100 میکرومولار+ کلرید کلسیم 1درصد و ملاتونین 200 میکرومولار+ کلرید کلسیم 1درصد در سه مرحلۀ رشد (مرحله تشکیل میوه)، (مرحلۀ  غورگی)، (مرحلۀ تغییر رنگ) استفاده گردید. بر اساس نتایج، در تیمار  100 میکرومولار ملاتونین+ کلرید کلسیم 1درصد، میانگین وزن خوشه (60 درصد)، طول خوشه (9/09 درصد)، میانگین قطر حبه (6/45 درصد)، میزان کلروفیل a (53/84 درصد)، کلروفیل کل (53/84 درصد)، کاروتنوئید (57/14 درصد)، میزان فعالیت آنتی­ اکسیدانی (8/88 درصد) نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. تیمار 400 میلی ­گرم بر لیتراسید سالیسیلیک + کلرید کلسیم1درصد میزان فنل و فلاونوئید کل را نسبت به شاهد افزایش داد. تیمار شاهد بیشترین میزان مواد جامد محلول و کمترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون را داشت. بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می توان تیمار 100 میکرومولارملاتونین + کلرید کلسیم 1 درصد را به ­عنوان بهترین تیمار به­ منظور افزایش ویژگی­ های کمی و کیفی میوه انگور پیشنهاد نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش از برداشت انگور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت آنتی اکسیدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rip.urmia.ac.ir/article_121770_523670e76c5f35d2adaf55265fc93e8e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میوه کاری</JournalTitle>
				<Issn>2538-4376</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Physio-chemical, Organoleptic Characteristics and Bioactive Compounds of New Orange Cultivars Grafted on Carrizo Citrange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، حسی و ترکیبات زیست‌فعال میوه ارقام جدید پرتقال روی پایه کاریزوسیترنج</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121781</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/rip.2024.55105.1308</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد </FirstName>
					<LastName>فتاحی مقدم</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده الهام </FirstName>
					<LastName>سیدقاسمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نگین </FirstName>
					<LastName>اخلاقی امیری</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی میوه‌ی پنج رقم پرتقال جدید (فوکوموتو، ناولینا، ناولیت، کاراکارا و لین‌لیت) با پرتقال تامسون (به‌عنوان شاهد) روی پایه کاریزوسیترنج بررسی شد. میوه‌ها برداشت و پس از ارزیابی اولیه به سردخانه (دمای 5 درجه سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 85 درصد) منتقل و در روزهای 30 و 60 بعد نگهداری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد ابعاد میوه (طول، عرض و ضخامت) ارقام جدید کوچک‌تر از تامسون بود. میوه ناولینا در روز 30 و در پایان نگهداری به‌ترتیب با مقدار 4/39 و 3/82 درصد کم‌ترین میزان از دست‌دهی آب را داشت. درصد آب‌میوه بین 37/18 (لین‌لیت) تا 39/93 (کاراکارا) در زمان برداشت مشابه تامسون بود. در زمان برداشت، پوست رقم لین‌لیت با مقدار*a (قرمز-سبز) برابر 21/10- و شاخص رنگ‌گیری مرکبات (CCI) منفی، کاملا سبز بود. رنگ پوست فوکوموتو و ناولینا زرد - نارنجی بود. در زمان برداشت بالاترین نسبت TSS به TA در ناولینا بیشترین و در ناولیت کم‌ترین بود. میزان ویتامین ث میوه کاراکارا با مقدار 33/69 میلی‌گرم در 100 گرم کم‌تر از شاهد و سایرین بود. ویتامین ث طی نگهداری در همه ارقام روند کاهشی داشت. در زمان برداشت فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه ناولیت و کاراکارا به‌ترتیب با 59/64 و 57/77 درصد (کم‌ترین) بود.  کمترین مقدار فنل کل در زمان برداشت (0/14 میلی‌گرم در گرم) و نگهداری پس از 30 روز (0/23) و 60 روز (0/27 میلی‌گرم در گرم) در رقم کاراکارا مشاهده شد. بطورکلی ارقام ناولینا و فوکوموتو زودرس و ناولیت و لین‌لیت دیررس بودند. کلیه‌ی خواص حسی مطلوب میوه‌ی هر پنج رقم بالاتر از حد رضایت‌بخش قرار داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارقام جدید پرتقال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انبارداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان برداشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاریزوسیترنج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rip.urmia.ac.ir/article_121781_1f4ba6d59a2b102beec124c4a207427a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میوه کاری</JournalTitle>
				<Issn>2538-4376</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An overview of the different aspects of the date bunch fading disorder (Phoenix dactylifera L.) in Iran and its control strategies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر جنبه‌های مختلف عارضه خشکیدگی خوشه خرما (Phoenix dactylifera L.) در ایران و استراتژی‌های کنترل آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121782</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/rip.2024.55113.1307</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره </FirstName>
					<LastName>دامنکشان</LastName>
<Affiliation>مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3952-5539</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن </FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1255-6087</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;گیاه خرما ((Phoenix dactylifera L. یکی از محصولات باغی مهم و سودآور از لحاظ اقتصادی بوده و از نظر میزان تولید در رتبه پنجم کشور قرار دارد. عارضه خشکیدگی خوشه خرما یکی از مهمترین مشکلات تولید خرمای ایران می‌باشد و نگرانی‌هایی را در سطوح مختلف جامعه باغبانی کشور به وجود آورده است. این عارضه معمولاً در مرحله تبدیل خارک به رطب، در شرایط کاهش رطوبت و افزایش دما مشاهده می‌شود. روند خشکیدگی بدین صورت است که ابتدا میوه‏‌ها پژمرده و نوک محورخوشه‌چه‌ها خشک شده، سپس لکه‏ های قهوه‏ای رنگی روی آنها ظاهر می‏ گردد و بتدریج کل محور خوشه‌چه و میوه ‏ها خشکیده می‏ شوند. بررسی این عارضه بدلیل میزان اهمیتی که در کاهش عملکرد و کارایی اقتصادی صنعت خرما در جنوب کشور دارد، ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات صورت گرفته، تنک‌کردن میوه خرما، پوشش خوشه، تغذیه مناسب نخل با انواع کودهای آلی، شیمیایی و آمینوکلات‌ها، استفاده از برخی تنظیم‌کننده‌های رشد و ترکیباتی مثل ژل آلوئه‌ورا و پودر کائولین، همچنین استفاده از سوپرجاذب‌ها در کنار سایر روش‌های مدیریتی در کاهش خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما موثر بوده‌اند. از آنجایی که مدیریت صحیح عارضه خشکیدگی خوشه خرما نیازمند بررسی دقیق پارامتر‌های دخیل در ایجاد آن و شناخت روش‌های صحیح کنترل آن می‌باشد، به همین منظور این مطالعه به بررسی جنبه‌های مختلف بروز این عارضه و راهکارهای مدیریتی جهت کاهش اثرات آن پرداخته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پژمردگی میوه خرما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش خوشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغذیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rip.urmia.ac.ir/article_121782_19cb429818fc02e997071a6e0e5d9e34.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میوه کاری</JournalTitle>
				<Issn>2538-4376</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of harvest maturity in Asian and European pear cultivars using different statistical methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی بلوغ برداشت در ارقام گلابی آسیایی و اروپایی به روشهای مختلف آماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121783</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/rip.2024.55149.1312</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب </FirstName>
					<LastName>شفائی چروش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم </FirstName>
					<LastName>ارزانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9434-2938</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما </FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>عیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>عبداللهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه علوم تحقیقات باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‌بینی بلوغ برداشت برای نگهداری و کاهش تلفات پس از برداشت اهمیت دارد. از آنجایی که بلوغ اپتیمم برداشت، ماهیتی پیچیده دارد و عمدتا تحت تأثیر چندین عامل قرار می‌گیرد، استفاده از روش‌های آماری مانند تحلیل عاملی (MFA) و مدل‌سازی مسیر با حداقل مربعات جزئی (PLS-PM) به دلیل ارزیابی همزمان بسیاری از عوامل مرتبط با بلوغ برداشت می‌توانند درک بهتری از تکامل بلوغ ارائه دهند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص برداشت، شاخص‌های مورفولوژیک، ماده خشک و رنگدانه به منظور تعیین میزان تأثیر هر یک از آن‌ها در توسعه شاخص‌های برداشت‌های مناسب‌تر است. بدین منظور از میوه ارقام گلابی آسیایی KS7 و گلابی اروپایی درگزی کشت شده در باغ پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و یک باغ تجاری واقع در آبیک قزوین استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیرهای مورفولوژیک، ماده خشک و رنگدانه 81/3 و 86/6 درصد از تغییرات شاخص برداشت را به ترتیب در رقم KS7 و درگزی تبیین کردند. نتایج حاکی از آن بود که در رقم KS7 متغیرهای مورفولوژیک و رنگدانه بیشترین اثر را روی روند بلوغ داشتند درحالیکه در رقم درگزی، شاخص ماده خشک با شاخص برداشت همبستگی بیشتری داشت. در پژوهش‌های آینده استفاده از داده‌های بیشتر و با تاریخ نمونه‌برداری گسترده‌تر اطمینان کاربرد مدل حاضر را بهبود خواهد داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص برداشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MFA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PLS-PM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rip.urmia.ac.ir/article_121783_56a84141711a5a8e3720aaaa4a3048be.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میوه کاری</JournalTitle>
				<Issn>2538-4376</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Calcium chloride, Salicylic acid, Melatonin and γ-aminobutyric acid on Physico-chemical Characteristics and Storage life of Rish Baba Grape (Vitis vinifera L.)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر تیمارهای کلرید کلسیم، سالیسیلیک اسید، ملاتونین و گاما آمینوبوتریک اسید بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و عمر انبارمانی انگور ریش بابا</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121784</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/rip.2024.55171.1315</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساره </FirstName>
					<LastName>خاکی هندیجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندعباس، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3162-3126</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول </FirstName>
					<LastName>اعتمادی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندعباس. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3162-3126</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید </FirstName>
					<LastName>عشقی</LastName>
<Affiliation>استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3694-7592</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به­ منظور بررسی تاثیر تیمارهای پیش از برداشت کلرید کلسیم یک درصد، اسید سالیسیلیک 200 میلی‌گرم بر لیتر+ کلرید کلسیم یک درصد، اسید سالیسیلیک 400 میلی‌گرم بر لیتر+ کلرید کلسیم یک درصد، ملاتونین 100 میکرومولار+ کلرید کلسیم یک درصد، ملاتونین 200 میکرومولار+ کلرید کلسیم یک درصد و شاهد و اثر تلفیقی آنها با تیمار پس از برداشت گابا  (صفر و 20 درصد) بر ویژگی­ های کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا در طول دوره سی روزه انبارمانی، پژوهشی به ­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در آخرین روز انبارمانی، اثر تلفیقی گابا (20 درصد) با اسید سالیسیلیک   400میلی­گرم بر لیتر+ کلرید کلسیم یک درصد کمترین درصد کاهش وزن (2/67 درصد) و بیشترین میزان فعالیت آنتی ­اکسیدانی میوه (96/09 درصد ) را داشت. اثر تلفیقی گابا 20 درصد با اسید سالیسیلیک 200میلی­گرم بر لیتر+ کلرید کلسیم یک درصد در روز سی انبارمانی میزان اسیدیته بیشتری را نسبت به شاهد و سایر تیمارها نشان داد. میزان مواد جامد محلول میوه انگور با گذشت زمان انبارمانی افزایش یافت که این افزایش در میوه ­های تیمار شده با گابا کمتر بود. پس از سی روز انبارمانی، بیشترین میزان فنل و فلاونوئید کل در ترکیب تیماری ملاتونین 200 میکرو مولار+ کلرید کلسیم 1 درصد+گابا 20 درصد مشاهده شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر تیمار تلفیقی گابا با اسیدسالیسیلیک، ملاتونین و کلرید کلسیم با حفظ خصوصیات کیفی می تواند عمر انبارمانی میوه انگور رقم ریش­ بابا را افزایش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پس از برداشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت آنتی‌اکسیدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلاونوئید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گابا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rip.urmia.ac.ir/article_121784_65b1abe489d7a46fbfd683de43366190.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میوه کاری</JournalTitle>
				<Issn>2538-4376</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the use of urban treated wastewater on the quantitative and qualitative characteristics of apples on different rootstocks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کاربرد پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات کمی و کیفی سیب روی پایه‌های مختلف</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121785</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/rip.2024.55162.1314</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>نصیرپور</LastName>
